5236 凌陽創新 TWSE
| 開盤 | 122.00 | 最高 | 123.50 |
|---|---|---|---|
| 最低 | 122.00 | 收盤 | 123.50 |
| 成交量(股) | 44,243 | 漲跌幅 | +1.23% |
| 資料起始 | 2025-08-20 | 最後出現 | 2026-10-27 |
今日規則檢查
依 2026-10-27 的收盤資料評估 3 條規則。
- 成交量為 10 日均量的 0.57×(5 日均量的 0.65×)
- 收盤價未站上 MA5 / MA10 / MA20
-
未符合
帶量站上均線
今日成交量同時大於 VOL_MA5 與 VOL_MA10,且收盤價站上 MA5、MA10、MA20。
close=123.50 · volume=44,243 · vol_ma5=67,936.40 · vol_ma10=77,404.30 · ma5=124.00 · ma10=123.90 · ma20=128.45
-
未符合
MA20 Breakout
昨日收盤在 MA20 之下或等於,今日收盤突破 MA20。
close=123.50 · ma20=128.45 · prev_close=122.00 · prev_ma20=129.05
-
未符合
Volume Breakout
今日成交量達到 VOL_MA10 的設定倍數(預設 1.5 倍)以上。
volume=44,243 · vol_ma10=77,404.30
以上是規則檢查的結果,不是推薦,也不是評分。 規則只描述今天的價量型態,不預測後續走勢。
價格走勢
- 漲(收 > 開)
- 跌(收 < 開)
- 平(收 = 開)
- MA5
- MA20
- 成交量(股)
2026-07-29 … 2026-10-27,共 60 個交易日。 滑鼠停在圖上可看單日開高低收與成交量;完整數值見下方的歷史資料表格。
紅K(中空):收盤高於開盤。綠K(實心):收盤低於開盤。 收盤等於開盤時為平盤——一條比較矮的灰色橫槓。 中空/實心與高低差是刻意的:紅與綠彼此的對比只有 1.42:1, 形狀才分得出方向,顏色不是唯一的線索。 這與上方的漲跌幅不是同一件事——漲跌幅比較的是 前一日收盤,所以會出現「紅K 但當日下跌」的情況。
技術指標
| 5 | 10 | 20 | 60 | |
|---|---|---|---|---|
| 均線 MA | 124.00 | 123.90 | 128.45 | 134.52 |
| 量能均線 VOL_MA(股) | 67,936 | 77,404 | 98,166 | — |
N/A 代表資料不足以計算該視窗(例如上市未滿 60 個
交易日就沒有 MA60),不是 0,也不是缺漏。指標與掃描共用同一個引擎,
這裡的數值與掃描結果必定一致。
VOL_MA 只計算 5 / 10 / 20 三個視窗,沒有 60。
最近 60 個交易日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 122.00 | 123.50 | 122.00 | 123.50 | 44,243 |
| 2026-10-22 | 124.00 | 124.50 | 122.00 | 122.00 | 80,593 |
| 2026-10-21 | 125.50 | 125.50 | 123.50 | 124.00 | 47,270 |
| 2026-10-20 | 126.00 | 126.50 | 124.00 | 124.00 | 56,529 |
| 2026-10-19 | 123.00 | 126.50 | 123.00 | 126.50 | 111,047 |
| 2026-10-16 | 125.00 | 127.00 | 125.00 | 125.00 | 80,112 |
| 2026-10-15 | 123.00 | 124.50 | 123.00 | 123.00 | 106,862 |
| 2026-10-14 | 124.00 | 126.00 | 123.50 | 124.50 | 63,786 |
| 2026-10-13 | 123.50 | 124.50 | 121.50 | 123.00 | 106,796 |
| 2026-10-12 | 125.00 | 125.00 | 123.00 | 123.50 | 76,805 |
| 2026-10-08 | 125.50 | 125.50 | 125.00 | 125.00 | 102,066 |
| 2026-10-07 | 128.00 | 128.00 | 126.00 | 126.00 | 146,697 |
| 2026-10-06 | 131.00 | 131.00 | 127.00 | 127.50 | 377,583 |
| 2026-10-05 | 136.00 | 137.50 | 133.50 | 134.00 | 142,449 |
| 2026-10-02 | 136.50 | 136.50 | 135.00 | 135.50 | 84,722 |
| 2026-10-01 | 137.00 | 138.00 | 136.50 | 137.00 | 65,712 |
| 2026-09-30 | 136.50 | 138.00 | 135.50 | 137.50 | 106,889 |
| 2026-09-29 | 135.50 | 137.00 | 135.00 | 135.50 | 48,510 |
| 2026-09-24 | 135.00 | 136.00 | 134.00 | 135.50 | 49,832 |
| 2026-09-23 | 137.50 | 137.50 | 136.00 | 136.50 | 64,826 |
| 2026-09-22 | 134.50 | 137.00 | 134.00 | 135.50 | 104,676 |
| 2026-09-21 | 134.00 | 135.50 | 133.50 | 134.50 | 45,797 |
| 2026-09-18 | 133.00 | 135.00 | 133.00 | 134.00 | 61,787 |
| 2026-09-17 | 131.00 | 133.00 | 131.00 | 132.50 | 69,285 |
| 2026-09-16 | 131.00 | 131.50 | 130.50 | 131.00 | 62,521 |
| 2026-09-15 | 130.50 | 130.50 | 129.50 | 130.00 | 38,973 |
| 2026-09-14 | 130.00 | 131.50 | 129.50 | 130.00 | 65,672 |
| 2026-09-11 | 134.00 | 134.00 | 130.50 | 131.00 | 157,267 |
| 2026-09-10 | 134.50 | 134.50 | 133.50 | 134.50 | 49,781 |
| 2026-09-09 | 135.00 | 135.50 | 134.00 | 135.50 | 44,284 |
| 2026-09-08 | 138.00 | 138.00 | 134.00 | 134.50 | 105,112 |
| 2026-09-07 | 138.00 | 138.50 | 137.00 | 137.50 | 59,919 |
| 2026-09-04 | 137.00 | 137.50 | 134.50 | 137.50 | 112,420 |
| 2026-09-03 | 138.00 | 138.00 | 135.50 | 136.00 | 77,258 |
| 2026-09-02 | 138.00 | 138.00 | 134.00 | 137.50 | 192,973 |
| 2026-09-01 | 134.50 | 138.00 | 134.50 | 137.00 | 85,029 |
| 2026-08-31 | 135.50 | 136.50 | 133.50 | 134.50 | 118,549 |
| 2026-08-28 | 139.00 | 140.00 | 137.50 | 137.50 | 81,122 |
| 2026-08-27 | 140.00 | 140.00 | 138.00 | 139.00 | 108,160 |
| 2026-08-26 | 136.50 | 139.50 | 136.50 | 138.50 | 104,680 |
| 2026-08-25 | 136.00 | 136.50 | 133.00 | 136.50 | 82,426 |
| 2026-08-24 | 135.50 | 137.00 | 135.00 | 135.00 | 67,207 |
| 2026-08-21 | 136.00 | 137.00 | 135.00 | 135.50 | 75,603 |
| 2026-08-20 | 137.50 | 137.50 | 135.00 | 136.50 | 86,198 |
| 2026-08-19 | 133.50 | 143.00 | 133.00 | 135.50 | 248,955 |
| 2026-08-18 | 137.50 | 138.00 | 135.00 | 135.00 | 94,287 |
| 2026-08-17 | 139.00 | 139.50 | 136.50 | 138.50 | 61,227 |
| 2026-08-14 | 142.00 | 142.00 | 137.50 | 137.50 | 244,792 |
| 2026-08-13 | 143.50 | 145.00 | 142.00 | 142.00 | 119,697 |
| 2026-08-12 | 142.50 | 143.50 | 142.00 | 142.00 | 71,162 |
| 2026-08-11 | 144.00 | 144.50 | 140.50 | 142.00 | 115,484 |
| 2026-08-10 | 142.00 | 144.00 | 141.00 | 144.00 | 87,651 |
| 2026-08-07 | 145.50 | 145.50 | 141.50 | 142.50 | 126,389 |
| 2026-08-06 | 147.50 | 147.50 | 142.50 | 145.50 | 179,654 |
| 2026-08-05 | 151.00 | 152.00 | 148.50 | 149.50 | 129,820 |
| 2026-08-04 | 145.00 | 149.00 | 144.50 | 148.00 | 113,051 |
| 2026-08-03 | 143.00 | 145.00 | 140.50 | 144.50 | 138,695 |
| 2026-07-31 | 141.50 | 146.50 | 140.00 | 142.50 | 166,995 |
| 2026-07-30 | 139.00 | 139.00 | 133.50 | 134.00 | 228,044 |
| 2026-07-29 | 142.00 | 142.50 | 133.50 | 137.50 | 442,439 |
資料來源:TWSE / TPEx 官方公開資料 · 未還原股價
(unadjusted (no dividend/split adjustment))· 成交量單位為股
(shares, not lots)
Provider:twse_tpex ·
抓取時間:2026-10-27 08:30:30 ·
對應交易日:2026-10-27