5236 凌陽創新 TWSE
| 開盤 | 140.00 | 最高 | 140.00 |
|---|---|---|---|
| 最低 | 138.00 | 收盤 | 139.00 |
| 成交量(股) | 108,160 | 漲跌幅 | +0.36% |
| 資料起始 | 2025-08-20 | 最後出現 | 2026-08-27 |
今日規則檢查
依 2026-08-27 的收盤資料評估 3 條規則。
- 成交量為 10 日均量的 0.92×(5 日均量的 1.23×)
- 收盤價站上 MA5 / MA10,未站上 MA20
-
未符合
帶量站上均線
今日成交量同時大於 VOL_MA5 與 VOL_MA10,且收盤價站上 MA5、MA10、MA20。
close=139.00 · volume=108,160 · vol_ma5=87,615.20 · vol_ma10=117,353.50 · ma5=136.90 · ma10=136.75 · ma20=140.50
-
未符合
MA20 Breakout
昨日收盤在 MA20 之下或等於,今日收盤突破 MA20。
close=139.00 · ma20=140.50 · prev_close=138.50 · prev_ma20=140.25
-
未符合
Volume Breakout
今日成交量達到 VOL_MA10 的設定倍數(預設 1.5 倍)以上。
volume=108,160 · vol_ma10=117,353.50
以上是規則檢查的結果,不是推薦,也不是評分。 規則只描述今天的價量型態,不預測後續走勢。
價格走勢
- 漲(收 > 開)
- 跌(收 < 開)
- 平(收 = 開)
- MA5
- MA20
- 成交量(股)
2026-06-03 … 2026-08-27,共 60 個交易日。 滑鼠停在圖上可看單日開高低收與成交量;完整數值見下方的歷史資料表格。
紅K(中空):收盤高於開盤。綠K(實心):收盤低於開盤。 收盤等於開盤時為平盤——一條比較矮的灰色橫槓。 中空/實心與高低差是刻意的:紅與綠彼此的對比只有 1.42:1, 形狀才分得出方向,顏色不是唯一的線索。 這與上方的漲跌幅不是同一件事——漲跌幅比較的是 前一日收盤,所以會出現「紅K 但當日下跌」的情況。
技術指標
| 5 | 10 | 20 | 60 | |
|---|---|---|---|---|
| 均線 MA | 136.90 | 136.75 | 140.50 | 152.99 |
| 量能均線 VOL_MA(股) | 87,615 | 117,353 | 121,106 | — |
N/A 代表資料不足以計算該視窗(例如上市未滿 60 個
交易日就沒有 MA60),不是 0,也不是缺漏。指標與掃描共用同一個引擎,
這裡的數值與掃描結果必定一致。
VOL_MA 只計算 5 / 10 / 20 三個視窗,沒有 60。
最近 60 個交易日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 140.00 | 140.00 | 138.00 | 139.00 | 108,160 |
| 2026-08-26 | 136.50 | 139.50 | 136.50 | 138.50 | 104,680 |
| 2026-08-25 | 136.00 | 136.50 | 133.00 | 136.50 | 82,426 |
| 2026-08-24 | 135.50 | 137.00 | 135.00 | 135.00 | 67,207 |
| 2026-08-21 | 136.00 | 137.00 | 135.00 | 135.50 | 75,603 |
| 2026-08-20 | 137.50 | 137.50 | 135.00 | 136.50 | 86,198 |
| 2026-08-19 | 133.50 | 143.00 | 133.00 | 135.50 | 248,955 |
| 2026-08-18 | 137.50 | 138.00 | 135.00 | 135.00 | 94,287 |
| 2026-08-17 | 139.00 | 139.50 | 136.50 | 138.50 | 61,227 |
| 2026-08-14 | 142.00 | 142.00 | 137.50 | 137.50 | 244,792 |
| 2026-08-13 | 143.50 | 145.00 | 142.00 | 142.00 | 119,697 |
| 2026-08-12 | 142.50 | 143.50 | 142.00 | 142.00 | 71,162 |
| 2026-08-11 | 144.00 | 144.50 | 140.50 | 142.00 | 115,484 |
| 2026-08-10 | 142.00 | 144.00 | 141.00 | 144.00 | 87,651 |
| 2026-08-07 | 145.50 | 145.50 | 141.50 | 142.50 | 126,389 |
| 2026-08-06 | 147.50 | 147.50 | 142.50 | 145.50 | 179,654 |
| 2026-08-05 | 151.00 | 152.00 | 148.50 | 149.50 | 129,820 |
| 2026-08-04 | 145.00 | 149.00 | 144.50 | 148.00 | 113,051 |
| 2026-08-03 | 143.00 | 145.00 | 140.50 | 144.50 | 138,695 |
| 2026-07-31 | 141.50 | 146.50 | 140.00 | 142.50 | 166,995 |
| 2026-07-30 | 139.00 | 139.00 | 133.50 | 134.00 | 228,044 |
| 2026-07-29 | 142.00 | 142.50 | 133.50 | 137.50 | 442,439 |
| 2026-07-28 | 146.00 | 146.00 | 140.50 | 143.50 | 230,955 |
| 2026-07-27 | 150.00 | 150.00 | 146.50 | 148.00 | 106,680 |
| 2026-07-24 | 148.00 | 151.50 | 148.00 | 150.50 | 87,360 |
| 2026-07-23 | 151.50 | 151.50 | 148.00 | 150.50 | 78,337 |
| 2026-07-22 | 152.00 | 152.00 | 150.00 | 151.00 | 71,067 |
| 2026-07-21 | 144.00 | 149.00 | 144.00 | 148.50 | 143,562 |
| 2026-07-20 | 149.50 | 149.50 | 140.00 | 144.00 | 242,132 |
| 2026-07-17 | 150.00 | 150.00 | 144.00 | 144.50 | 329,775 |
| 2026-07-16 | 156.50 | 156.50 | 152.50 | 152.50 | 134,717 |
| 2026-07-15 | 155.00 | 157.50 | 155.00 | 156.50 | 204,000 |
| 2026-07-14 | 156.50 | 157.00 | 149.50 | 155.00 | 301,000 |
| 2026-07-13 | 161.00 | 161.00 | 154.50 | 157.00 | 367,000 |
| 2026-07-09 | 160.50 | 162.00 | 159.50 | 161.00 | 229,000 |
| 2026-07-08 | 161.00 | 162.50 | 158.50 | 161.50 | 222,000 |
| 2026-07-07 | 170.00 | 170.00 | 162.00 | 162.50 | 222,000 |
| 2026-07-06 | 169.00 | 172.00 | 167.00 | 168.50 | 154,000 |
| 2026-07-03 | 169.50 | 170.50 | 167.50 | 169.00 | 154,000 |
| 2026-07-02 | 165.50 | 168.50 | 161.50 | 168.00 | 216,000 |
| 2026-07-01 | 167.50 | 172.00 | 165.00 | 165.50 | 209,000 |
| 2026-06-30 | 170.00 | 170.00 | 167.00 | 168.50 | 156,000 |
| 2026-06-29 | 171.00 | 172.50 | 164.00 | 168.00 | 284,000 |
| 2026-06-26 | 175.00 | 176.00 | 168.00 | 169.00 | 343,000 |
| 2026-06-25 | 180.50 | 180.50 | 173.50 | 175.00 | 265,000 |
| 2026-06-24 | 174.00 | 180.00 | 173.50 | 179.50 | 313,000 |
| 2026-06-23 | 176.00 | 178.50 | 173.50 | 176.50 | 485,000 |
| 2026-06-22 | 168.00 | 176.00 | 168.00 | 176.00 | 602,000 |
| 2026-06-18 | 164.50 | 167.00 | 162.50 | 166.00 | 317,000 |
| 2026-06-17 | 159.50 | 162.00 | 157.00 | 162.00 | 182,000 |
| 2026-06-16 | 166.00 | 166.00 | 157.00 | 159.50 | 299,000 |
| 2026-06-15 | 160.00 | 164.00 | 160.00 | 163.00 | 252,000 |
| 2026-06-12 | 157.50 | 162.00 | 157.50 | 159.00 | 253,000 |
| 2026-06-11 | 152.00 | 154.50 | 150.00 | 154.50 | 251,000 |
| 2026-06-10 | 160.00 | 162.00 | 151.00 | 152.00 | 442,000 |
| 2026-06-09 | 155.50 | 160.00 | 155.50 | 160.00 | 268,000 |
| 2026-06-08 | 154.00 | 155.50 | 150.00 | 154.00 | 419,000 |
| 2026-06-05 | 164.50 | 165.00 | 161.00 | 164.50 | 280,000 |
| 2026-06-04 | 169.50 | 171.00 | 164.00 | 164.50 | 455,000 |
| 2026-06-03 | 172.50 | 173.00 | 168.50 | 169.00 | 648,000 |
資料來源:TWSE / TPEx 官方公開資料 · 未還原股價
(unadjusted (no dividend/split adjustment))· 成交量單位為股
(shares, not lots)
Provider:twse_tpex ·
抓取時間:2026-08-27 11:25:01 ·
對應交易日:2026-08-27