6423 億而得 TPEX
| 開盤 | 81.50 | 最高 | 81.50 |
|---|---|---|---|
| 最低 | 80.80 | 收盤 | 81.50 |
| 成交量(股) | 29,000 | 漲跌幅 | +0.37% |
| 資料起始 | 2025-08-20 | 最後出現 | 2026-08-27 |
今日規則檢查
依 2026-08-27 的收盤資料評估 3 條規則。
- 成交量為 10 日均量的 0.85×(5 日均量的 0.90×)
- 收盤價站上 MA5 / MA10 / MA20
-
未符合
帶量站上均線
今日成交量同時大於 VOL_MA5 與 VOL_MA10,且收盤價站上 MA5、MA10、MA20。
close=81.50 · volume=29,000 · vol_ma5=32,400.00 · vol_ma10=34,200.00 · ma5=80.16 · ma10=80.08 · ma20=78.27
-
未符合
MA20 Breakout
昨日收盤在 MA20 之下或等於,今日收盤突破 MA20。
close=81.50 · ma20=78.27 · prev_close=81.20 · prev_ma20=77.53
-
未符合
Volume Breakout
今日成交量達到 VOL_MA10 的設定倍數(預設 1.5 倍)以上。
volume=29,000 · vol_ma10=34,200.00
以上是規則檢查的結果,不是推薦,也不是評分。 規則只描述今天的價量型態,不預測後續走勢。
價格走勢
- 漲(收 > 開)
- 跌(收 < 開)
- 平(收 = 開)
- MA5
- MA20
- 成交量(股)
2026-06-03 … 2026-08-27,共 60 個交易日。 滑鼠停在圖上可看單日開高低收與成交量;完整數值見下方的歷史資料表格。
紅K(中空):收盤高於開盤。綠K(實心):收盤低於開盤。 收盤等於開盤時為平盤——一條比較矮的灰色橫槓。 中空/實心與高低差是刻意的:紅與綠彼此的對比只有 1.42:1, 形狀才分得出方向,顏色不是唯一的線索。 這與上方的漲跌幅不是同一件事——漲跌幅比較的是 前一日收盤,所以會出現「紅K 但當日下跌」的情況。
技術指標
| 5 | 10 | 20 | 60 | |
|---|---|---|---|---|
| 均線 MA | 80.16 | 80.08 | 78.27 | 78.77 |
| 量能均線 VOL_MA(股) | 32,400 | 34,200 | 57,300 | — |
N/A 代表資料不足以計算該視窗(例如上市未滿 60 個
交易日就沒有 MA60),不是 0,也不是缺漏。指標與掃描共用同一個引擎,
這裡的數值與掃描結果必定一致。
VOL_MA 只計算 5 / 10 / 20 三個視窗,沒有 60。
最近 60 個交易日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 81.50 | 81.50 | 80.80 | 81.50 | 29,000 |
| 2026-08-26 | 80.40 | 81.70 | 77.50 | 81.20 | 49,000 |
| 2026-08-25 | 78.80 | 79.60 | 77.80 | 79.60 | 20,000 |
| 2026-08-24 | 81.40 | 81.40 | 78.00 | 79.40 | 44,000 |
| 2026-08-21 | 79.00 | 80.20 | 78.90 | 79.10 | 20,000 |
| 2026-08-20 | 79.00 | 81.10 | 79.00 | 79.30 | 12,000 |
| 2026-08-19 | 75.40 | 79.40 | 75.30 | 78.90 | 42,000 |
| 2026-08-18 | 82.40 | 82.40 | 77.80 | 78.00 | 39,000 |
| 2026-08-17 | 79.30 | 82.50 | 79.30 | 82.40 | 39,000 |
| 2026-08-14 | 82.90 | 83.00 | 79.00 | 81.40 | 48,000 |
| 2026-08-13 | 80.30 | 82.00 | 80.30 | 81.80 | 22,000 |
| 2026-08-12 | 79.10 | 82.00 | 79.00 | 81.10 | 48,000 |
| 2026-08-11 | 79.40 | 81.50 | 79.40 | 80.40 | 45,000 |
| 2026-08-10 | 82.70 | 83.70 | 80.00 | 82.40 | 250,000 |
| 2026-08-07 | 76.40 | 77.30 | 76.00 | 76.10 | 44,000 |
| 2026-08-06 | 72.30 | 77.50 | 71.50 | 76.10 | 141,000 |
| 2026-08-05 | 71.10 | 72.90 | 71.10 | 72.90 | 96,000 |
| 2026-08-04 | 73.20 | 73.20 | 70.00 | 71.50 | 53,000 |
| 2026-08-03 | 71.80 | 72.40 | 68.80 | 70.70 | 54,000 |
| 2026-07-31 | 68.60 | 71.70 | 67.90 | 71.50 | 51,000 |
| 2026-07-30 | 66.00 | 67.10 | 64.10 | 66.70 | 41,000 |
| 2026-07-29 | 66.50 | 66.80 | 62.50 | 65.50 | 152,000 |
| 2026-07-28 | 70.50 | 70.50 | 66.60 | 66.70 | 117,000 |
| 2026-07-27 | 68.20 | 70.50 | 68.20 | 70.50 | 37,000 |
| 2026-07-24 | 69.00 | 70.20 | 69.00 | 69.90 | 23,000 |
| 2026-07-23 | 71.50 | 71.70 | 70.30 | 70.40 | 47,000 |
| 2026-07-22 | 70.10 | 73.60 | 70.00 | 71.80 | 63,000 |
| 2026-07-21 | 66.80 | 70.50 | 66.80 | 69.40 | 35,000 |
| 2026-07-20 | 68.00 | 68.30 | 63.30 | 66.80 | 113,000 |
| 2026-07-17 | 71.90 | 71.90 | 66.00 | 67.00 | 216,000 |
| 2026-07-16 | 73.80 | 73.90 | 72.10 | 72.30 | 62,000 |
| 2026-07-15 | 74.50 | 74.50 | 72.70 | 73.80 | 101,000 |
| 2026-07-14 | 80.30 | 80.30 | 72.20 | 73.60 | 420,000 |
| 2026-07-13 | 88.50 | 88.50 | 80.10 | 80.20 | 301,000 |
| 2026-07-09 | 89.90 | 91.70 | 87.00 | 87.50 | 313,000 |
| 2026-07-08 | 86.80 | 92.50 | 82.50 | 87.70 | 880,000 |
| 2026-07-07 | 79.70 | 87.00 | 79.70 | 86.80 | 885,000 |
| 2026-07-06 | 81.50 | 83.80 | 79.10 | 79.10 | 133,000 |
| 2026-07-03 | 82.00 | 82.80 | 81.50 | 81.70 | 129,000 |
| 2026-07-02 | 82.50 | 82.70 | 81.20 | 82.40 | 81,000 |
| 2026-07-01 | 82.40 | 84.10 | 80.70 | 82.50 | 308,000 |
| 2026-06-30 | 83.40 | 85.00 | 80.30 | 82.40 | 118,000 |
| 2026-06-29 | 76.60 | 82.00 | 76.50 | 81.00 | 247,000 |
| 2026-06-26 | 81.90 | 82.40 | 78.80 | 78.80 | 142,000 |
| 2026-06-25 | 83.30 | 83.30 | 81.80 | 81.90 | 65,000 |
| 2026-06-24 | 81.70 | 83.90 | 81.20 | 83.20 | 94,000 |
| 2026-06-23 | 82.60 | 82.80 | 81.70 | 81.70 | 75,000 |
| 2026-06-22 | 83.50 | 84.80 | 83.40 | 84.20 | 66,000 |
| 2026-06-18 | 80.70 | 83.40 | 80.40 | 82.70 | 62,000 |
| 2026-06-17 | 82.00 | 82.80 | 80.50 | 80.70 | 108,000 |
| 2026-06-16 | 83.10 | 83.70 | 81.80 | 82.00 | 96,000 |
| 2026-06-15 | 80.40 | 85.00 | 80.40 | 83.30 | 91,000 |
| 2026-06-12 | 79.40 | 82.00 | 79.20 | 80.40 | 161,000 |
| 2026-06-11 | 76.30 | 82.20 | 76.30 | 80.00 | 306,000 |
| 2026-06-10 | 85.00 | 88.10 | 82.00 | 82.90 | 212,000 |
| 2026-06-09 | 85.10 | 87.60 | 84.10 | 85.00 | 92,000 |
| 2026-06-08 | 83.20 | 86.30 | 81.70 | 84.10 | 232,000 |
| 2026-06-05 | 90.40 | 91.30 | 87.50 | 90.20 | 156,000 |
| 2026-06-04 | 92.60 | 92.60 | 90.00 | 91.50 | 126,000 |
| 2026-06-03 | 92.70 | 93.90 | 91.00 | 92.60 | 360,000 |
資料來源:TWSE / TPEx 官方公開資料 · 未還原股價
(unadjusted (no dividend/split adjustment))· 成交量單位為股
(shares, not lots)
Provider:twse_tpex ·
抓取時間:2026-08-27 11:24:59 ·
對應交易日:2026-08-27