6423 億而得 TPEX
| 開盤 | 84.00 | 最高 | 84.00 |
|---|---|---|---|
| 最低 | 81.80 | 收盤 | 81.90 |
| 成交量(股) | 23,000 | 漲跌幅 | -0.12% |
| 資料起始 | 2025-08-20 | 最後出現 | 2026-10-27 |
今日規則檢查
依 2026-10-27 的收盤資料評估 3 條規則。
- 成交量為 10 日均量的 0.63×(5 日均量的 0.70×)
- 收盤價未站上 MA5 / MA10 / MA20
-
未符合
帶量站上均線
今日成交量同時大於 VOL_MA5 與 VOL_MA10,且收盤價站上 MA5、MA10、MA20。
close=81.90 · volume=23,000 · vol_ma5=32,800.00 · vol_ma10=36,400.00 · ma5=83.08 · ma10=83.68 · ma20=86.34
-
未符合
MA20 Breakout
昨日收盤在 MA20 之下或等於,今日收盤突破 MA20。
close=81.90 · ma20=86.34 · prev_close=82.00 · prev_ma20=86.52
-
未符合
Volume Breakout
今日成交量達到 VOL_MA10 的設定倍數(預設 1.5 倍)以上。
volume=23,000 · vol_ma10=36,400.00
以上是規則檢查的結果,不是推薦,也不是評分。 規則只描述今天的價量型態,不預測後續走勢。
價格走勢
- 漲(收 > 開)
- 跌(收 < 開)
- 平(收 = 開)
- MA5
- MA20
- 成交量(股)
2026-07-29 … 2026-10-27,共 60 個交易日。 滑鼠停在圖上可看單日開高低收與成交量;完整數值見下方的歷史資料表格。
紅K(中空):收盤高於開盤。綠K(實心):收盤低於開盤。 收盤等於開盤時為平盤——一條比較矮的灰色橫槓。 中空/實心與高低差是刻意的:紅與綠彼此的對比只有 1.42:1, 形狀才分得出方向,顏色不是唯一的線索。 這與上方的漲跌幅不是同一件事——漲跌幅比較的是 前一日收盤,所以會出現「紅K 但當日下跌」的情況。
技術指標
| 5 | 10 | 20 | 60 | |
|---|---|---|---|---|
| 均線 MA | 83.08 | 83.68 | 86.34 | 81.97 |
| 量能均線 VOL_MA(股) | 32,800 | 36,400 | 84,100 | — |
N/A 代表資料不足以計算該視窗(例如上市未滿 60 個
交易日就沒有 MA60),不是 0,也不是缺漏。指標與掃描共用同一個引擎,
這裡的數值與掃描結果必定一致。
VOL_MA 只計算 5 / 10 / 20 三個視窗,沒有 60。
最近 60 個交易日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 84.00 | 84.00 | 81.80 | 81.90 | 23,000 |
| 2026-10-22 | 82.80 | 83.00 | 81.80 | 82.00 | 25,000 |
| 2026-10-21 | 84.50 | 85.20 | 82.80 | 83.90 | 46,000 |
| 2026-10-20 | 85.00 | 85.00 | 82.60 | 83.00 | 25,000 |
| 2026-10-19 | 84.60 | 84.60 | 81.60 | 84.60 | 45,000 |
| 2026-10-16 | 84.00 | 85.00 | 82.70 | 83.00 | 47,000 |
| 2026-10-15 | 83.30 | 84.10 | 81.80 | 83.50 | 62,000 |
| 2026-10-14 | 86.00 | 86.20 | 84.30 | 84.30 | 28,000 |
| 2026-10-13 | 87.80 | 87.80 | 83.40 | 83.70 | 41,000 |
| 2026-10-12 | 86.60 | 87.70 | 86.00 | 86.90 | 22,000 |
| 2026-10-08 | 86.10 | 89.30 | 86.10 | 87.70 | 47,000 |
| 2026-10-07 | 88.90 | 89.00 | 86.60 | 87.10 | 65,000 |
| 2026-10-06 | 92.00 | 92.00 | 88.40 | 88.40 | 113,000 |
| 2026-10-05 | 95.90 | 99.00 | 92.00 | 92.00 | 154,000 |
| 2026-10-02 | 103.50 | 103.50 | 95.50 | 95.50 | 459,000 |
| 2026-10-01 | 89.30 | 94.40 | 89.10 | 94.40 | 340,000 |
| 2026-09-30 | 86.30 | 86.30 | 84.60 | 85.90 | 28,000 |
| 2026-09-29 | 88.00 | 88.00 | 85.70 | 85.90 | 22,000 |
| 2026-09-24 | 86.90 | 87.00 | 86.00 | 86.80 | 30,000 |
| 2026-09-23 | 85.30 | 87.20 | 85.00 | 86.30 | 60,000 |
| 2026-09-22 | 87.80 | 87.80 | 85.00 | 85.40 | 43,000 |
| 2026-09-21 | 83.70 | 87.50 | 83.30 | 86.60 | 99,000 |
| 2026-09-18 | 81.40 | 82.00 | 79.60 | 81.80 | 22,000 |
| 2026-09-17 | 81.70 | 81.70 | 79.30 | 79.60 | 11,000 |
| 2026-09-16 | 78.70 | 81.00 | 78.70 | 81.00 | 13,000 |
| 2026-09-15 | 80.80 | 80.80 | 79.30 | 79.70 | 14,000 |
| 2026-09-14 | 81.50 | 82.20 | 81.50 | 81.60 | 19,000 |
| 2026-09-11 | 81.60 | 82.30 | 80.00 | 81.50 | 35,000 |
| 2026-09-10 | 83.60 | 83.60 | 83.20 | 83.20 | 10,000 |
| 2026-09-09 | 83.80 | 85.00 | 82.40 | 84.90 | 46,000 |
| 2026-09-08 | 84.40 | 85.40 | 83.20 | 83.80 | 152,000 |
| 2026-09-07 | 86.80 | 87.00 | 83.80 | 84.40 | 20,000 |
| 2026-09-04 | 84.70 | 86.30 | 84.70 | 85.40 | 32,000 |
| 2026-09-03 | 87.50 | 89.00 | 84.50 | 84.50 | 155,000 |
| 2026-09-02 | 83.80 | 87.60 | 82.80 | 85.70 | 148,000 |
| 2026-09-01 | 80.80 | 82.80 | 79.80 | 82.80 | 42,000 |
| 2026-08-31 | 80.80 | 81.10 | 80.00 | 81.10 | 12,000 |
| 2026-08-28 | 81.00 | 82.00 | 80.90 | 80.90 | 23,000 |
| 2026-08-27 | 81.50 | 81.50 | 80.80 | 81.50 | 29,000 |
| 2026-08-26 | 80.40 | 81.70 | 77.50 | 81.20 | 49,000 |
| 2026-08-25 | 78.80 | 79.60 | 77.80 | 79.60 | 20,000 |
| 2026-08-24 | 81.40 | 81.40 | 78.00 | 79.40 | 44,000 |
| 2026-08-21 | 79.00 | 80.20 | 78.90 | 79.10 | 20,000 |
| 2026-08-20 | 79.00 | 81.10 | 79.00 | 79.30 | 12,000 |
| 2026-08-19 | 75.40 | 79.40 | 75.30 | 78.90 | 42,000 |
| 2026-08-18 | 82.40 | 82.40 | 77.80 | 78.00 | 39,000 |
| 2026-08-17 | 79.30 | 82.50 | 79.30 | 82.40 | 39,000 |
| 2026-08-14 | 82.90 | 83.00 | 79.00 | 81.40 | 48,000 |
| 2026-08-13 | 80.30 | 82.00 | 80.30 | 81.80 | 22,000 |
| 2026-08-12 | 79.10 | 82.00 | 79.00 | 81.10 | 48,000 |
| 2026-08-11 | 79.40 | 81.50 | 79.40 | 80.40 | 45,000 |
| 2026-08-10 | 82.70 | 83.70 | 80.00 | 82.40 | 250,000 |
| 2026-08-07 | 76.40 | 77.30 | 76.00 | 76.10 | 44,000 |
| 2026-08-06 | 72.30 | 77.50 | 71.50 | 76.10 | 141,000 |
| 2026-08-05 | 71.10 | 72.90 | 71.10 | 72.90 | 96,000 |
| 2026-08-04 | 73.20 | 73.20 | 70.00 | 71.50 | 53,000 |
| 2026-08-03 | 71.80 | 72.40 | 68.80 | 70.70 | 54,000 |
| 2026-07-31 | 68.60 | 71.70 | 67.90 | 71.50 | 51,000 |
| 2026-07-30 | 66.00 | 67.10 | 64.10 | 66.70 | 41,000 |
| 2026-07-29 | 66.50 | 66.80 | 62.50 | 65.50 | 152,000 |
資料來源:TWSE / TPEx 官方公開資料 · 未還原股價
(unadjusted (no dividend/split adjustment))· 成交量單位為股
(shares, not lots)
Provider:twse_tpex ·
抓取時間:2026-10-27 08:30:29 ·
對應交易日:2026-10-27