8908 欣雄 TWSE
| 開盤 | 41.20 | 最高 | 41.20 |
|---|---|---|---|
| 最低 | 40.20 | 收盤 | 40.40 |
| 成交量(股) | 112,998 | 漲跌幅 | +0.62% |
| 資料起始 | 2025-08-20 | 最後出現 | 2026-10-27 |
今日規則檢查
依 2026-10-27 的收盤資料評估 3 條規則。
- 成交量為 10 日均量的 2.38×(5 日均量的 2.19×)
- 收盤價站上 MA5 / MA10 / MA20
-
✓ 符合
帶量站上均線
今日成交量同時大於 VOL_MA5 與 VOL_MA10,且收盤價站上 MA5、MA10、MA20。
close=40.40 · volume=112,998 · vol_ma5=51,568.60 · vol_ma10=47,412.50 · ma5=40.32 · ma10=40.06 · ma20=40.03
-
未符合
MA20 Breakout
昨日收盤在 MA20 之下或等於,今日收盤突破 MA20。
close=40.40 · ma20=40.03 · prev_close=40.15 · prev_ma20=40.04
-
✓ 符合
Volume Breakout
今日成交量達到 VOL_MA10 的設定倍數(預設 1.5 倍)以上。
volume=112,998 · vol_ma10=47,412.50
以上是規則檢查的結果,不是推薦,也不是評分。 規則只描述今天的價量型態,不預測後續走勢。
價格走勢
- 漲(收 > 開)
- 跌(收 < 開)
- 平(收 = 開)
- MA5
- MA20
- 成交量(股)
2026-07-29 … 2026-10-27,共 60 個交易日。 滑鼠停在圖上可看單日開高低收與成交量;完整數值見下方的歷史資料表格。
紅K(中空):收盤高於開盤。綠K(實心):收盤低於開盤。 收盤等於開盤時為平盤——一條比較矮的灰色橫槓。 中空/實心與高低差是刻意的:紅與綠彼此的對比只有 1.42:1, 形狀才分得出方向,顏色不是唯一的線索。 這與上方的漲跌幅不是同一件事——漲跌幅比較的是 前一日收盤,所以會出現「紅K 但當日下跌」的情況。
技術指標
| 5 | 10 | 20 | 60 | |
|---|---|---|---|---|
| 均線 MA | 40.32 | 40.06 | 40.03 | 40.07 |
| 量能均線 VOL_MA(股) | 51,568 | 47,412 | 41,506 | — |
N/A 代表資料不足以計算該視窗(例如上市未滿 60 個
交易日就沒有 MA60),不是 0,也不是缺漏。指標與掃描共用同一個引擎,
這裡的數值與掃描結果必定一致。
VOL_MA 只計算 5 / 10 / 20 三個視窗,沒有 60。
最近 60 個交易日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 41.20 | 41.20 | 40.20 | 40.40 | 112,998 |
| 2026-10-22 | 40.00 | 40.30 | 39.70 | 40.15 | 13,571 |
| 2026-10-21 | 40.40 | 40.40 | 40.00 | 40.00 | 23,449 |
| 2026-10-20 | 39.55 | 40.80 | 39.55 | 40.80 | 45,082 |
| 2026-10-19 | 41.25 | 41.25 | 39.50 | 40.25 | 62,743 |
| 2026-10-16 | 41.50 | 41.50 | 39.80 | 40.20 | 30,282 |
| 2026-10-15 | 39.50 | 39.80 | 38.80 | 39.80 | 126,000 |
| 2026-10-14 | 39.80 | 39.80 | 39.60 | 39.60 | 26,000 |
| 2026-10-13 | 39.80 | 39.80 | 39.65 | 39.80 | 7,000 |
| 2026-10-12 | 39.80 | 39.80 | 39.50 | 39.65 | 27,000 |
| 2026-10-08 | 39.95 | 39.95 | 39.50 | 39.80 | 62,000 |
| 2026-10-07 | 39.95 | 39.95 | 39.55 | 39.80 | 54,000 |
| 2026-10-06 | 39.80 | 40.00 | 39.80 | 39.90 | 9,000 |
| 2026-10-05 | 39.80 | 39.85 | 39.65 | 39.85 | 18,000 |
| 2026-10-02 | 40.10 | 40.20 | 39.75 | 39.80 | 30,000 |
| 2026-10-01 | 40.40 | 40.40 | 40.00 | 40.20 | 18,000 |
| 2026-09-30 | 40.00 | 40.35 | 40.00 | 40.35 | 12,000 |
| 2026-09-29 | 40.25 | 40.30 | 40.00 | 40.25 | 45,000 |
| 2026-09-24 | 40.10 | 40.50 | 40.00 | 40.05 | 37,000 |
| 2026-09-23 | 40.50 | 40.50 | 40.00 | 40.00 | 71,000 |
| 2026-09-22 | 40.45 | 40.50 | 40.45 | 40.50 | 38,000 |
| 2026-09-21 | 40.30 | 40.45 | 40.05 | 40.45 | 50,000 |
| 2026-09-18 | 40.25 | 40.25 | 40.15 | 40.15 | 3,000 |
| 2026-09-17 | 40.10 | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 37,000 |
| 2026-09-16 | 40.05 | 40.50 | 39.85 | 40.05 | 44,000 |
| 2026-09-15 | 40.40 | 40.40 | 40.00 | 40.15 | 10,000 |
| 2026-09-14 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 46,000 |
| 2026-09-11 | 40.50 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 19,000 |
| 2026-09-10 | 40.50 | 41.00 | 39.75 | 40.30 | 37,000 |
| 2026-09-09 | 40.20 | 40.50 | 39.95 | 40.50 | 17,000 |
| 2026-09-08 | 40.20 | 40.85 | 40.20 | 40.40 | 26,000 |
| 2026-09-07 | 39.95 | 40.50 | 39.60 | 40.20 | 27,000 |
| 2026-09-04 | 39.90 | 40.00 | 39.75 | 39.95 | 30,000 |
| 2026-09-03 | 40.45 | 40.50 | 39.80 | 39.95 | 40,000 |
| 2026-09-02 | 40.85 | 41.90 | 40.70 | 41.40 | 126,000 |
| 2026-09-01 | 40.55 | 40.85 | 40.50 | 40.85 | 73,000 |
| 2026-08-31 | 40.35 | 40.65 | 40.10 | 40.55 | 28,000 |
| 2026-08-28 | 40.40 | 40.45 | 40.20 | 40.35 | 32,000 |
| 2026-08-27 | 40.15 | 40.50 | 40.05 | 40.40 | 22,000 |
| 2026-08-26 | 40.00 | 40.50 | 39.80 | 40.15 | 26,000 |
| 2026-08-25 | 40.05 | 40.30 | 39.60 | 40.10 | 16,000 |
| 2026-08-24 | 40.10 | 40.10 | 40.00 | 40.05 | 5,000 |
| 2026-08-21 | 39.90 | 40.00 | 39.90 | 40.00 | 9,000 |
| 2026-08-20 | 39.60 | 39.75 | 39.50 | 39.75 | 22,000 |
| 2026-08-19 | 39.90 | 39.95 | 39.60 | 39.60 | 21,000 |
| 2026-08-18 | 39.90 | 39.95 | 39.85 | 39.90 | 40,000 |
| 2026-08-17 | 39.90 | 39.90 | 39.80 | 39.90 | 23,000 |
| 2026-08-14 | 39.90 | 39.95 | 39.85 | 39.90 | 25,000 |
| 2026-08-13 | 40.00 | 40.00 | 39.80 | 39.95 | 12,000 |
| 2026-08-12 | 40.00 | 40.00 | 39.80 | 40.00 | 24,000 |
| 2026-08-11 | 40.00 | 40.05 | 39.80 | 39.90 | 35,000 |
| 2026-08-10 | 39.50 | 39.95 | 39.50 | 39.90 | 29,000 |
| 2026-08-07 | 39.60 | 40.00 | 39.50 | 39.50 | 33,000 |
| 2026-08-06 | 39.90 | 40.00 | 39.60 | 39.80 | 29,000 |
| 2026-08-05 | 39.55 | 40.00 | 39.55 | 39.95 | 23,000 |
| 2026-08-04 | 39.85 | 40.00 | 39.60 | 39.95 | 18,000 |
| 2026-08-03 | 39.45 | 39.90 | 39.30 | 39.85 | 37,000 |
| 2026-07-31 | 39.90 | 40.00 | 39.45 | 39.95 | 45,000 |
| 2026-07-30 | 39.40 | 39.95 | 39.25 | 39.70 | 49,000 |
| 2026-07-29 | 39.85 | 40.00 | 39.10 | 39.35 | 76,000 |
資料來源:TWSE / TPEx 官方公開資料 · 未還原股價
(unadjusted (no dividend/split adjustment))· 成交量單位為股
(shares, not lots)
Provider:twse_tpex ·
抓取時間:2026-10-27 08:30:30 ·
對應交易日:2026-10-27